Nachricht senden

Intelligente Ausrüstungs-Technologie Co., Ltd. Jiangsus Songpu

Haus
Produkte
Über uns
Fabrik-Ausflug
Qualitätskontrolle
Treten Sie mit uns in Verbindung
Referenzen
Nachrichten
Startseite ProdukteHolzbearbeitungs-Sägeblatt

6 Zoll 165 mm Feinschnitt-Holz-Crosscut-Klinge Hohe Verschleißfestigkeit

6 Zoll 165 mm Feinschnitt-Holz-Crosscut-Klinge Hohe Verschleißfestigkeit

6 Zoll 165 mm Feinschnitt-Holz-Crosscut-Klinge Hohe Verschleißfestigkeit
6 Zoll 165 mm Feinschnitt-Holz-Crosscut-Klinge Hohe Verschleißfestigkeit

Großes Bild :  6 Zoll 165 mm Feinschnitt-Holz-Crosscut-Klinge Hohe Verschleißfestigkeit Bestpreis

Produktdetails:
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: Songpu
Modellnummer: 300mm bis 730mm TCT-Kreissägeblatt
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 10 Stk
Preis: negotiable
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Stück/Monat
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Klingenlänge:: 6in, 6 1/2in, 10in Maßgeschneiderte Unterstützung: Soem, ODM
Größe: 205/230/255/305/355/405/455/500/550/600 Klasse: Industriell
Produktname: Tct-Kreissägeblatt Verpackung: Standardverpackung
Schlüsselwörter: Hölzerne Kreissäge-Diskette Verwendungszweck: Schnitt keramisch, Holz, materieller Ausschnitt des Hartholzes
Teeths: 140, 144, fertigten besonders an Passende Maschine: Kreissäge, Gehrungsfugen-Säge, Tabellen-Säge, Radialarm-Säge
Klingenmaterial: TCT, Legierung, Diamant, Hartmetall-Stahl, Höhenflossenstation Garantie: 1-jährig, ein Jahr, 12 Monate
Markieren:

165 mm Holz-Crosscut-Klinge

,

6-Zoll-Holz-Crosscut-Klinge

,

6-Zoll-TCT-Kreissägeblätter

TCT-Sägeblatt zum SchneidenVerbundwerkstoffe für Windenergie


SUNPU bietet hochwertige TCT-Sägeblätter zum Holzschneiden an.Unser Unternehmen führt fortschrittliche Einrichtungen ein, darunter automatische Schweiß- und Schleifmaschinen, Spannungsprüf- und Wärmebehandlungsanlagen, die hochwertige TCT-Sägeblätter garantieren.Inzwischen kontrollieren wir die vertikale Toleranz innerhalb von 0,03 mm, die radiale Toleranz innerhalb von +/-0,03 mm, um das Wackeln während der Arbeit zu reduzieren.Unser einzigartiges technisches Verfahren garantiert lange Standzeiten, perfekte Schnittkanten und geringere Geräuschentwicklung.

 

1.Diese TCT-Kreissägeblätter sind als allgemeine Querschnittsklingen konzipiert, die zum Querschneiden von Weichholz, Hartholz, Sperrholz geeignet sind.
Spanplatte, Multi-Board, Paneele, MDF, plattierte und gezählte plattierte Paneele, laminierter und Bi-Laminat-Kunststoff und GFK.Einen hohen Abschluss bieten
der Abschlusskante.Die Klingen können auch längs der Maserung geschnitten werden.
2. Enthält ein versetztes ATB-Zahndesign (Alternating Top Bevel). Der Winkel des Zahns ritzt die Oberfläche des Holzes ein
Vorschub des Schnittes, sauberes Durchtrennen der Holzfasern, bevor die nachfolgenden Zähne den Span abtragen.Dies sorgt für einen viel glatteren
geschnitten, mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit, dass die Oberfläche des Holzes splittert.
3.Wolframkarbidzähne bieten eine hervorragende Verschleiß- und Hitzebeständigkeit.positiver Schnittwinkel, der schnell und effizient sorgt
Entfernung von Spänen und Spänen.
4. Vollständig gehärteter Klingenkörper aus Stahl – liefert Genauigkeit und widersteht Biegung und Durchbiegung für echte Schnitte.
5. Wärmeausdehnungsschlitze ermöglichen es dem Klingenrand, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne sich zu verziehen, um gerade und genaue Schnitte zu erzielen.
6. Geräteverwendung mit Kreissäge, Gehrungssäge, Tischkreissäge, Radialarmsäge usw.

 

产品编码 外径 齿宽 锯身厚度 内孔 齿数 切削角 齿型 定位孔
ICH WÜRDE D (mm) B (mm) b (mm) d (mm) Z a T-Typ Positionierungsloch
C3001F01 300 4 3 30 60 fünfzehn TP  
C3052A02 300 4 3 30 72 fünfzehn TP  
C3052B02 300 4 3 80 72 fünfzehn TP  
C3029B03 300 4 3 30 96 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
C3029C02 300 4 3 75 96 fünfzehn TP  
C3001F02 300 4.4 3.2 30 60 fünfzehn TP  
C3001D01 300 4.4 3.2 80 60 fünfzehn TP  
C3052A01 300 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
C3052B01 300 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP  
C3029B02 300 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP 15.02.110+09.04.100
C3029C01 300 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP  
C3029A01 300 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP  
C3023B01 350 4 3 30 72 fünfzehn TP  
C3023A01 350 4 3 60 72 fünfzehn TP  
C3023F01 350 4.4 3.2 25.4 72 fünfzehn TP 15.2.100
C3023B03 350 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
C3023A02 350 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP  
C3023C01 350 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.2.100
C3023D03 350 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 15.4.105
C3005C03 350 4 3 30 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3005A02 350 4 3 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
C3005D01 350 4.4 3.2 25.4 84 fünfzehn TP  
C3005C01 350 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
C3005A01 350 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
C3005B01 350 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
C3005E03 350 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3033A01 350 4.4 3.2 25.4 96 fünfzehn TP  
C3033D01 350 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP  
C3033B01 350 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.4.100
C3033F01 350 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
C3033C01 350 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3009D01 380 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
C3009A03 380 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
C3009C01 380 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
C3009E01 380 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3004D01 380 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
C3004A02 380 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
C3004E01 380 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3041A01 380 4.4 3.2 30 96 fünfzehn TP  
C3041B01 380 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
C3041C01 380 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
C3041D01 380 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3009A01 380 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
C3009E02 380 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3004A01 380 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
C3004E02 380 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C3041B02 380 4.8 3.6 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
C3041D02 380 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 09.04.100+09.02.110+15.02.110
C4007C02 400 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP  
C4007A01 400 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 15.2.100
C4007B01 400 4.4 3.2 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
C4007D01 400 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
C4002F01 400 4.4 3.2 30 84 fünfzehn TP  
C4002A01 400 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 15.2.100
C4002B01 400 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
C4002E02 400 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
C4003B01 400 4.4 3.2 60 96 fünfzehn TP 15.2.100
C4003C01 400 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
C4003D01 400 4.4 3.2 80 96 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
C4007E01 400 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 15.02.100+15.02.125
C4007B02 400 4.8 3.6 75 72 fünfzehn TP 15.4.105
C4002C02 400 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 15.02.100+15.02.125
C4015B01 430 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
C4004A01 430 4.4 3.2 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
C4004A02 430 4.8 3.6 75 96 fünfzehn TP 15.4.105
C4004B01 430 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 19.04.120+09.02.130
C4008A01 450 4.4 3.2 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
C4008B01 450 4.4 3.2 60 72 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
C4008C01 450 4.4 3.2 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
C4001A02 450 4.4 3.2 60 84 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
C4001B01 450 4.4 3.2 75 84 fünfzehn TP 15.4.105
C4001C01 450 4.4 3.2 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
C4008A02 450 4.8 3.6 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
C4008B02 450 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
C4008C02 450 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
C4001A01 450 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
C4001C02 450 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
C4018A01 450 4.8 3.6 60 96 fünfzehn TP 10.02.80+15.02.125
C4018B01 450 4.8 3.6 80 96 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
C4019B01 480 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
C4019A01 480 4.8 3.6 80 72 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
C4020A01 480 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
C4020B01 480 4.8 3.6 80 84 fünfzehn TP 9.2.130+19.4.120
C5001A01 500 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115
C5002A01 500 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115
C5003A01 520 4.8 3.6 30 72 fünfzehn TP 13.2.94
C5003B01 520 4.8 3.6 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
C5004A01 520 4.8 3.6 60 84 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
C6002A01 600 5.8 4 60 60 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
C6003A01 600 5.8 4 60 72 fünfzehn TP 11.2.115+19.2.120
C6001A01 730 7 5.2 80 70 18 TP 17.2.110

 

Unsere Leistungen & Stärken:

1. Wählen Sie entsprechend den vom Kunden bereitgestellten Materialien 6 Arten von importiertem Stahl und 8 Arten von inländischem Qualitätsstahl.
2. Die Wärmebehandlung übernimmt die inländische führende Ausrüstung und Technologie mit den folgenden Optionen: Vakuumabschrecken, Hochfrequenzabschrecken und Salzofenabschrecken.
3. Drei Elemente der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung: Materialauswahl, Wärmebehandlung und Präzision.

 

FAQ:

Q1: Wie ist Ihre Qualität?
A1: Unser Produkt ist sehr langlebig und scharf.Wir garantieren die hohe Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

Q2: Akzeptieren Sie Anpassungen?
A2: Ja, unsere Produkte können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.Je nach Art der Maschine und des Schlitzens haben wir fast alle Arten von Klingen.

Q3: Gibt es günstige Versandkosten für den Import in unser Land?
A3: Für kleine Bestellungen ist Express das Beste, und für Großbestellungen ist der Seeschifffahrtsweg am besten, dauert aber länger.Für dringende Bestellungen empfehlen wir per Flugzeug zum Flughafen oder per Express an Ihre Haustür.

Q4: Wie lange ist die Lieferzeit?
A4: Im Allgemeinen dauert es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist, oder 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist.Es ist nach Menge.

Q5: Wann können Sie mir antworten, wenn ich Ihnen eine Anfrage schicke?
A5: Wir versprechen, innerhalb von 3 Stunden (einschließlich Feiertage) nach Erhalt Ihrer Anfrage zu antworten.

Kontaktdaten
Jiangsu Songpu Intelligent Equipment Technology Co., Ltd

Ansprechpartner: Chen

Telefon: 15961125096

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns